La provincia che ha registrato il maggior numero di casi è quella di Napoli con oltre 115.000. Infatti, nella provincia di Napoli si sono registrati circa il 60% dei casi dell’intera regione, che ammontano a 189.503.


Le province più colpite che hanno registrato il maggior numero di casi in rapporto al numero di abitanti sono quelle di Napoli e Caserta con rispettivamente poco più di 38.000 casi ciascuna, che equivale a 38 casi ogni 1.000 abitanti.

Provincia | Casi totali 2020 | Popolazione | Casi totali 2020 per 1 milione di abitanti |
---|---|---|---|
Napoli | 115.468 | 3.034.410 | 38.053 |
Caserta | 34.733 | 913.666 | 38.015 |
Salerno | 25.738 | 1.081.380 | 23.801 |
Avellino | 8.905 | 410.369 | 21.700 |
Benevento | 4.659 | 272.318 | 17.109 |
Totale | 189.503 | 5.712.143 | 27.736 (media) |
