La provincia che ha registrato il maggior numero di casi è quella di Reggio di Calabria con poco meno di 9.000 casi registrati.


Anche in rapporto al numero di abitanti la provincia più colpita è quella di Reggio di Calabria, con poco meno di 17.000 casi per milione di abitanti.
La provincia meno colpita in rapporto al numero di abitanti è stata quella di Vibo Valentia, con circa 1.800 casi per milione di abitanti.

Provincia | Casi totali 2020 | Popolazione | Casi totali 2020 per 1 milione di abitanti |
---|---|---|---|
Reggio di Calabria | 8.974 | 530.697 | 16.901 |
Crotone | 2.198 | 168.581 | 13.038 |
Vibo Valentia | 1.826 | 154.715 | 11.802 |
Cosenza | 7.202 | 690.503 | 10.430 |
Catanzaro | 3.361 | 349.344 | 9.621 |
Totale | 23.561 | 1.894.110 | 12.358 (media) |
