La provincia abruzzese che ha registrato il maggior numero di casi è L’Aquila con circa 11.000 casi registrati.


Anche in rapporto al numero di abitanti è L’Aquila la provincia più colpita, con oltre 37.000 casi per milione di abitanti che equivale a 37 casi ogni 1.000 abitanti.
La provincia meno colpita in rapporto al numero di abitanti è stata quella di Chieti, con circa 19.000 casi per milione di abitanti.

Provincia | Casi totali 2020 | Popolazione | Casi totali 2020 per 1 milione di abitanti |
---|---|---|---|
L’Aquila | 11.026 | 294.838 | 37.397 |
Teramo | 9.500 | 303.900 | 31.260 |
Pescara | 7.141 | 316.363 | 22.572 |
Chieti | 7.198 | 378.840 | 19.000 |
Totale | 34.865 | 1.293.941 | 27.557 (media) |
