Fonte ISTAT, Popolazione residente per fascia di età. Viene calcolata al 31 dicembre di ogni anno
Fonte ISTAT, Popolazione residente per fascia di età. Viene calcolata al 31 dicembre di ogni anno
Fascia di età maschi femmine Totale
sotto 16 anni 4.270.393 4.029.371 8.299.764
16-54 anni 14.647.295 14.404.498 29.051.793
55-69 anni 5.740.670 6.161.185 11.901.855
70-74 anni 1.555.306 1.769.054 3.324.360
75-79 anni 1.181.233 1.462.780 2.644.013
sopra 80 anni 1.655.199 2.764.504 4.419.703
Totale 29.050.096 30.591.392 59.641.488

 

Fonte ISTAT, Popolazione residente per fascia di età. Viene calcolata al 31 dicembre di ogni anno